外徑Φ58,止口Φ36,軸頭D形切口
軸徑Φ8×20,可選用SE或PE型聯軸節
小型,高性能,抗干擾性強
Outer diameter Φ58,flange diamete rΦ36,shaft head D-type incision.
Shaft size Φ8×20,SE or PE coupling can be choosed.
Small type,high performence,good interference resistance.
型號舉例 For example
PIE5808-1024-G05L外徑Φ58,軸徑Φ8,脈沖數1024P/R,電纜側出,電壓5V,驅動器輸出
PIE5808-1024-G05L is outer diameter Φ58,shaft diameter Φ8,1024P/R,side entry cable,supply
voltage 5V output.
技術參數Technical data
分辨率Resolution | 500-10000P/R | 轉動慣量Rotating inertia | 4×10-6kg·m2 |
電源電壓Supply voltage | DC5V或DC10V-30V | 最大轉速Max rotating speed | 5000r/min |
輸出電壓VH Output voltage | ≥Vcc×70% | 抗震動Vibration resistance | 50m/s2(10~200Hz)(XYZ方向各2小時) |
輸出電壓VLOutput voltage | ≤0.5V | 抗沖擊Shock resistance | 980m/s2 (XYZ方向各3次)持續6ms |
消耗電流Current consumption | ≤150mA | 防護等級Protection | IP54 |
輸出相Output phase | A.B.Z | 工作溫度Operating temperature | -10℃~+70℃ |
響應頻率Frequency response | 100kHz Max | 儲存溫度Storage temperature | -20℃~+80℃ |
上升/下降時間Rise/falltime | ≤1μS或驅動器≤0.1μS | 工作濕度Operating humidity | 30~85%RH |
啟動力矩Starting torque | 3×10-3N·m(+25℃) | 重量(不含線)Weight(nocable) | 0.35kg |
軸允許負荷Shaft loading |
徑向(Radial)40N 軸向(Axial)20N |
附件Accessories | SE/PE Coupling |
接線表Connection table
機械尺寸 Dimension(mm)